Marca:
TOB NEW ENERGYoggetto numero.:
TOB-73174207-Na-Pordine (moq):
1Pagamento:
L/C, T/Torigine del prodotto:
Chinaporto di spedizione:
XIAMENCella prismatica agli ioni di sodio 731742 in vendita
SPECIFICHE
Parametro fondamentale
Articolo | Standard | Unità | Osservazione |
Capacità nominale@3,95~2,0 V | 200 | Ah | 0,33°C a 25°C |
Voltaggio nominale | 3 | V | / |
Resistenza interna AC | ≤0,25 | mΩ | CA 1kHz, 3,0 V |
Resistenza interna CC | ≤0,8 | mΩ | 2C 30s, 3,0 V |
Peso della batteria | 5±0,2 | kg | / |
Dimensioni della batteria |
Spessore: 72±0,5 Larghezza: 173,7±0,7 Altezza (senza terminale postale): 204±0,5 Altezza (con terminale postale): 207±0,5 |
mm | Le dimensioni complessive e lo spessore sono testati sotto una pressione di 300±20 kgf. |
Tensione di interruzione della carica | 3,95 | V | T>0℃ |
3,65 | 0℃≥T≥-10℃ | ||
3.4 | -10℃>T≥-20℃ | ||
Tensione di interruzione di scarica | 2 | V | Può essere scaricato a 1,5 V |
Corrente di carica continua standard | 66 | UN | 0,33°C |
Corrente di carica continua massima | 200 | UN | 1C |
Corrente di scarica continua standard | 66 | UN | 0,33°C |
Corrente di scarica continua massima | 200 | UN | 1C |
Densita 'energia | ≥120 | Wh/kg | / |
Parametri di prestazione elettrica
Prestazioni di carica
Articolo | Sottovoce | Temperatura superficiale della batteria | Potenza massima di moltiplicazione della carica (continua) | |
Prestazioni di carica | Temperatura tipica e capacità di scarico | >60℃ | Nessuna ricarica | |
35℃<T≤60℃ | 0,5°C | |||
20℃<T≤35℃ | 1,0°C | |||
10℃<T≤30℃ | 0,5°C | |||
0℃<T≤10℃ | 0,25°C | |||
-10℃<T≤0℃ | 0,1°C | |||
-20℃<T≤-10℃ | 0,1°C | |||
Sottovoce | Temperatura superficiale della batteria | Specifiche di prodotto | Condizione | |
Potere d'ingrandimento | 25℃±2℃ | Capacità di carica ≥90% della capacità di carica nominale | Carica a corrente costante 1C a 3,95 V; Aumento della temperatura ≤ 15 ℃ |
Prestazioni di scarico
Articolo | Parametro | Indice di prestazione | Condizione | ||
Prestazioni di scarico | Temperatura tipica e capacità di scarico | -40℃ | ≥70% | Ingrandimento 0,33C, messo da parte per 12 ore, rispetto alla capacità nominale. | |
-30℃ | ≥75% | ||||
-20℃ | ≥85% | ||||
0 ℃ | ≥95% | ||||
45 ℃ | ≥98% | ||||
60 ℃ | ≥95% | ||||
Intervallo della temperatura di scarico | -40℃~60℃ | Ogni volta che la temperatura superficiale della batteria supera questo intervallo, dovrebbe smettere di funzionare. | |||
Ingrandimento della capacità di scarico | Corrente di scarica standard | 0,33°C | 100% | 25℃, capacità relativa di carica-scarica standard | |
Corrente di scarica continua massima | 1C | ≥95% | 25℃, capacità relativa di carica-scarica standard | ||
Altra corrente di scarica | 0,5°C | ≥97% | 25℃, capacità relativa di carica-scarica standard |
Prestazioni di archiviazione
Articolo | Sottovoce | Parametro | Indice di prestazione | Condizione | |
Magazzinaggio | A breve termine | Stoccaggio ad alta temperatura | tasso di conservazione | ≥92% | Capacità nucleare a 25℃, conservazione a 45℃ per 7 giorni, 100% SOC. |
tasso di recupero | ≥99% | ||||
Stoccaggio criogenico | tasso di conservazione | ≥95% | Capacità nucleare a 25℃, conservazione a -20℃ per 7 giorni, 100% SOC. | ||
tasso di recupero | ≥99% | ||||
Lungo termine | Conservazione a temperatura normale | tasso di recupero | ≥95% (28gg≥98%) | Conservazione a 25 ℃ ± 5 ℃ per 180 giorni, 50% SOC |
Ciclo di vita
Articolo | Parametro | Indice di prestazione | Condizione | Osservazione |
Vita lavorativa | Ciclo ad alta temperatura | ≥1500 | 45 ℃, 0,33 C, tasso di ritenzione della capacità ≥ 70% | A seconda delle condizioni di lavoro. |
Ciclo a temperatura normale | ≥3500 | 25 ℃, 0,33 C, tasso di ritenzione della capacità ≥ 70% | ||
≥4000 | 25℃,0,33C,2~3,9V(95%DOD)tasso di mantenimento della capacità≥70% | |||
Ciclo di ingrandimento | ≥1500 | 25 ℃, 1°C, tasso di mantenimento della capacità ≥ 70% |
ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO
E-mail: tob.amy@tobmachine.com
Skype:amywangbest86
Whatsapp/Numero di telefono: +86 181 2071 5609
Precedente:
32140 Celle agli ioni di sodio in venditase sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo al più presto.