Marca:
TOB NEW ENERGYoggetto numero.:
TOB-ET44/45 seriesordine (moq):
1Pagamento:
L/C,T/Torigine del prodotto:
Chinaporto di spedizione:
XIAMENMultimetro digitale da banco per tester LCR Meter per test di induttanza di capacità di resistenza
SPECIFICHE
ESSERE- Serie ET44 e ESSERE-E Serie T45 Misuratore digitale LCR è progettato utilizzando l'analizzatore di parametri del componente del principio del ponte di bilanciamento automatico, i test di 10 Hz ~ 10 Larghezza di banda 0 KHz, 0,1% della funzione di classificazione di base fornita dall'accuratezza della misurazione e dello strumento per la stragrande maggioranza dei componenti e dei materiali per fornire un'indagine e un'analisi accurate e complete, è ampiamente utilizzato nella ricerca e nello sviluppo di prodotti, componenti come in entrata ispezione, applicazioni online del prodotto.
Caratteristiche del prodotto
Serie TOB-ET44 | Frequenza di misura fino a 100 KHZ |
Livello di prova 10~2000 mv | |
ESSERE- Serie ET45 | Frequenza di misurazione fino a 100 kHz, frequenza regolabile in continuo di 1Hz passo dopo passo |
Livello di prova 10~2000 mv, 1 Hz continuo regolabile | |
Comune | Supporta la resistenza CC (DCR), la misurazione del condensatore elettrolitico |
L'uscita della tensione di polarizzazione interna 0 mv~1500 mv | |
Display TFT da 3,5 pollici, cinque spettacoli | |
Comunicazioni: dispositivo USB, RS232, maniglia, | |
Funzione di registrazione dei dati (massimo, minimo, medio) | |
Supporta il protocollo di comunicazione SCPI | |
Fornire le impostazioni di sistema, in base alla necessità di configurare il cinese o l'inglese, il cicalino, la luminosità dello schermo, ecc. | |
Precisione di misurazione di base dello 0,1% | |
Gamma manuale e automatica | |
Con funzione di calibrazione circuito aperto e cortocircuito | |
Separazione comparatore (5), funzione di allarme |
Principali indicatori tecnici
Modello | ET4401 | ET4402 | ET4410 | ET4501 | ET4502 | ET4510 |
Frequenza di prova | 10 punti (100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K) | 12 Punti(100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K, 15K, 20K) | 16 punti (100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K, 15K, 20K, 40K, 50K, 80K, 100K) | 10Hz~ 10kHz regolabile in continuo, passo 1Hz | 10Hz~ 20kHz regolabile in continuo, passo 1Hz | 10Hz~ 100kHz regolabile in continuo, passo 1Hz |
Schermo | Schermo LCD TFT da 3,5 pollici | |||||
Numero di cifre del display | Parametro principale: 5 cifre, Parametro secondario: 5 cifre | |||||
Parametro misurato: | Parametro principale: L/C/R/Z, Parametro secondario: X/D/Q/θ/ESR | |||||
Campo di misura | L: 0.001µH~ 9999H, C: 0.001pF~ 99.999mF, R: 0,0001Ω~ 99,99 MΩ | |||||
Precisione di base | 0,10% | |||||
Misurazione della velocità di visualizzazione | 2 volte/s (lento), 4 volte/s (medio), 8 volte/s (veloce) | |||||
bias interno | 0-1500 mV regolabile, con passo di 1 mV. | |||||
Livello di prova | Sei livelli fissi (0,1 V, 0,3V, 0,6V,1V, 1,5V, 2V) | 0,1V~2V, regolabile in continuo, passo 1mV | ||||
Impedenza di uscita della sorgente del segnale | 30Ω、 100 | |||||
Funzione di calibrazione | Calibrazione a circuito aperto, calibrazione a cortocircuito | |||||
Funzione di screening | L'intervallo limite di screening può essere impostato su -50%~+ 50%, ei punti fissi sono 1%, 5%, 10% e 20%. | |||||
comparatore | 5 gruppi di smistamento, 3 gruppi di impostazioni qualificate, un gruppo di impostazioni non qualificate, un gruppo di impostazioni ausiliarie | |||||
Interfacce | standard: RS232, dispositivo USB, gestore; | |||||
Altri | Supporta la resistenza CC (DCR), il modello di misurazione del condensatore elettrolitico, la regolazione della luminosità della retroilluminazione, il cinese e l'inglese sono opzionali |
Esposizione del prodotto
Skype: amywagbest86
Whatsapp/Numero di telefono: +86 181 2071 5609
Precedente:
Generatori di forme d'onda arbitrarie con funzione DDS a doppio canaleProssimo:
Tester digitale da banco LCR Meter 10 Hz - 1 MHzse sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo al più presto.