Marca:
TOB NEW ENERGYoggetto numero.:
TOB-Nolay-Seriesordine (moq):
1Pagamento:
L/C,T/Torigine del prodotto:
Chinaporto di spedizione:
XIAMENPressa manuale TOB-Nolay-Series Max 60T
SPECIFICHE
Suggerimenti per la selezione:
Per le presse a caldo manuali, si consiglia che la pressione utilizzata sia entro la metà della pressione di fondo scala. Ad esempio, se è necessaria una pressione di 10 tonnellate, è meglio scegliere una pressa a caldo di oltre 20 tonnellate, in modo che la pressione possa essere relativamente stabile. Se la pressione è troppo elevata, i cuscinetti isolanti e i pannelli isolanti produrranno grandi deformazioni sotto alta pressione, il che porterà a una pressione insufficiente.
Se la pressione richiesta è relativamente elevata e il requisito di mantenimento della pressione è relativamente elevato, si consiglia di scegliere una comprimitrice automatica. Poiché la macchina automatica dispone di una funzione di ripristino automatico della pressione, ovvero se la pressione è insufficiente, la macchina ripristina automaticamente la pressione.
Modello | TOB-Nolay-5 | TOB-Nolay-12 | TOB-Nolay-15 | TOB-Nolay-15B | TOB-Nolay-24 | TOB-Nolay-30 | TOB-Nolay-40 | TOB-Nolay-60F |
Intervallo di pressione | 0-5T | 0-12T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-24T(0-34MPa) | 0-30T(0-31,5MPa) | 0-40T(0-30MPa) | 0-60T(0-34MPa) |
Diametro pistone | Cromato cilindro Φ50mm(d) | Cromato cilindro Φ70mm(d) | Cromato cilindro Φ80mm(d) | Cromato cilindro Φ80mm(d) | Cromato cilindro Φ95mm(d) | Cromato cilindro Φ110mm(d) | Cromato cilindro Φ130mm(d) | Cromato cilindro Φ150mm(d) |
Struttura integrale | / | / | / | / | Attrezzatura senza collegamento a tenuta, ridurre il punto di perdita d'olio | / | / | Attrezzatura senza collegamento a tenuta, ridurre il punto di perdita d'olio |
Manometro | Doppio visualizzazione in scala di pressione e intensità | Doppio visualizzazione in scala di pressione e intensità | Doppio visualizzazione in scala di pressione e intensità | Doppio visualizzazione in scala di pressione e intensità | Pressione, visualizzazione a doppia scala di pressione | Pressione, visualizzazione a doppia scala di pressione | Pressione, visualizzazione doppia scala di pressione | Pressione, visualizzazione doppia scala di pressione |
Corsa massima del pistone | 30mm(T) | 30mm(T) | 30mm(T) | / | 30 mm(T) | 40mm(T) | 50mm(T) | 50mm(T) |
Coperchio protettivo | / | / | / | / | / | / | / | Plexiglass |
Stabilità della pressione | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min |
Diametro tavola | Φ80 mm(P) | Φ80 mm(P) | Φ90 mm(P) | Φ90 mm(P) | Φ105 mm(P) | Φ120 mm(P) | Φ140 mm(P) | Φ160 mm(P) |
Numero di colonne | 2 colonne | 2 colonne | 4 colonne | 2 colonne | 4 colonne | 4 colonne | 4 colonne | 4 colonne |
Distanza tra le colonne | 85*120mm(M*N) | 96*130mm(M*N) | 80*130mm(M*N) | 140*150mm(M*N) | 80*150mm(M*N) | 92*160mm(M*N) | 106*185mm(M*N) | 185*250mm(M*N) |
Dimensione complessiva | 210*150*350 mm(L*L*A) | 225*155*380 mm(L*P*A) | 245*175*390 mm(L*P*A) | 245*175*390 mm(L*P*A) | 245*175*415mm(L*P*A) | 275*195*420 mm(L*P*A) | 295*215*500mm(L*P*A) | 405*240*565mm(L*P*A) |
Peso dell'attrezzatura | 20kg | 28kg | 40kg | 38kg | 42kg | 56kg | 75kg | 120kg |
Pressione effettiva | Pressione del sistema | Doppio display manometro | Pressione effettiva | Pressione del sistema | Doppio display manometro | Pressione effettiva | Pressione del sistema | Doppio display manometro |
1 [Tonnellate] | 2,5 [MPa] |
![]() |
1 [Tonnellate] | 2 [MPa] |
![]() |
1 [Tonnellate] | 1,41 [MPa] |
![]() |
2 [Tonnellate] | 5[MPa] | 2 [Tonnellate] | 4 [MPa] | 2 [Tonnellate] | 2,82 [MPa] | |||
3 [Tonnellate] | 7,5 [MPa] | 3 [Tonnellate] | 6 [MPa] | 3 [Tonnellate] | 4,23 [MPa] | |||
4 [Tonnellate] | 10[MPa] | 4 [Tonnellate] | 8[MPa] | 5 [Tonnellate] | 7,06 [MPa] | |||
5 [Tonnellate] | 12,5 [MPa] | 5 [Tonnellate] | 10[MPa] | 8 [Tonnellate] | 11,3 [MPa] | |||
6 [Tonnellate] | 15[MPa] | 6 [Tonnellate] | 12[MPa] | 10 [Tonnellate] | 14,1 [MPa] | |||
8 [Tonnellate] | 20 [MPa] | 9 [Tonnellate] | 18[MPa] | 15 [Tonnellate] | 21,2 [MPa] | |||
10 [Tonnellate] | 25[MPa] | 12 [Tonnellate] | 24 [MPa] | 20 [Tonnellate] | 28,3 [MPa] | |||
1 2[Tonnellate] | 30[MPa] | 15[Tonnellate] | 30 [MPa] | 20 [Tonnellate] | 34 [MPa] |
Pressione effettiva | Pressione del sistema | Doppio display manometro | Pressione effettiva | Pressione del sistema | Doppio display manometro | Pressione effettiva | Pressione del sistema | Doppio display manometro |
1 [Tonnellate] | 1,05 [MPa] |
![]() |
1 [Tonnellate] | 0,75 [MPa] |
![]() |
1 [Tonnellate] | 0,56 [MPa] |
![]() |
3 [Tonnellate] | 3,1 [MPa] | 3 [Tonnellate] | 2,2 [MPa] | 3 [Tonnellate] | 1,7 [MPa] | |||
5 [Tonnellate] | 5,2 [MPa] | 5 [Tonnellate] | 3,7 [MPa] | 5 [Tonnellate] | 2,8 [MPa] | |||
8 [Tonnellate] | 8,4 [MPa] | 10 [Tonnellate] | 7,5 [MPa] | 10 [Tonnellate] | 5,6 [MPa] | |||
10 [Tonnellate] | 10,5 [MPa] | 12 [Tonnellate] | 9 [MPa] | 20 [Tonnellate] | 11,3 [MPa] | |||
15 [Tonnellate] | 15,7 [MPa] | 15 [Tonnellate] | 11,3 [MPa] | 30 [Tonnellate] | 17[MPa] | |||
20 [Tonnellate] | 21 [MPa] | 20 [Tonnellate] | 15 [MPa] | 40 [Tonnellate] | 22,6 [MPa] | |||
25 [Tonnellate] | 26,3 [MPa] | 30 [Tonnellate] | 22,5 [MPa] | 50 [Tonnellate] | 28,3 [MPa] | |||
30 [Tonnellate] | 31,5 [MPa] | 40 [Tonnellate] | 30 [MPa] | 60 [Tonnellate] | 34 [MPa] |
VISUALIZZAZIONE PRODOTTO
E-mail: tob.amy@tobmachine.com
Skype:amywangbest86
Whatsapp/Numero di telefono:+86 181 2071 5609
Precedente:
Manuale Punch Press TabletProssimo:
Elettrico Polvere Premere Macchinase sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo al più presto.